Sommelier is the new co-processor for Ethereum.
10-31-2021
15,000,000
Source: [SIPS-002] A Proposal for a Sommelier Token Airdrop of SOMM to Select Liquidity Providers
...propose to distribute tokens based on the following three key requirements:
We breakdown the proposed distribution of the airdrop of 15MM SOMM tokens into the following Table:
| Liquidity Provider Source | Proposed Distribution | Distribution Type |
|---|---|---|
| Sommelier Pairings App | 3,200,000 | Address Participation |
| Sommelier Pairings App | 2,000,000 | Liquidity Size & Duraton |
| AXS-WETH-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| DAI-WETH-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| DAI-WETH-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| DAI-FRAX-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WETH-sETH2-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| FEI-USDC-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| FRAX-USDC-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| FRAX-USDT-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| FTM-WETH-1 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| LINK-WETH-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| UNI-WETH-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| USDC-WETH-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| USDC-WETH-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| USDC-USDT-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WBTC-WETH-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WBTC-WETH-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WBTC-PAX-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WBTC-USDC-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WBTC-USDT-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WETH-USDT-03 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| WETH-USDT-005 | 300,000 | Liquidity Size & Duraton |
| ATOM-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| AKT-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| ATOM-DVPN | 200,000 | Liquidity Size |
| ATOM-JUNO | 200,000 | Liquidity Size |
| ATOM-XPRT | 200,000 | Liquidity Size |
| DVPN-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| AKT-ATOM | 200,000 | Liquidity Size |
| JUNO-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| XPRT-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| ATOM-CRO | 200,000 | Liquidity Size |
| CRO-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| REGEN-ATOM | 200,000 | Liquidity Size |
| REGEN-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| ATOM-IRIS | 200,000 | Liquidity Size |
| IRIS-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| ION-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
| LUNA-OSMO | 200,000 | Liquidity Size |
